365340
| 기간 | 매출액 | 영업이익 | 영업이익률 |
|---|---|---|---|
| 2026 1분기CFS | 609억 | -4,140,963 | -0.0% |
| 2025 1분기CFS | 334억 | -155억 | -46.4% |
| 2025 연간CFS | 1,946억 | -545억 | -28.0% |
| 제목 | 날짜 |
|---|---|
| 이데일리 | 2026.07.03 10:13 |
| 이데일리 | 2026.07.03 10:13 |
| 이데일리 | 2026.07.03 10:13 |
| 이데일리 | 2026.07.03 10:13 |
| 이데일리 | 2026.07.03 10:13 |
| 이데일리 | 2026.07.03 10:13 |
| 이데일리 | 2026.07.03 03:34 |
| 이데일리 | 2026.07.03 03:14 |
| 이데일리 | 2026.07.03 02:30 |
| 이데일리 | 2026.07.03 02:30 |
| 한국경제 | 2026.06.26 00:00 |
| 파이낸셜뉴스 | 2026.06.25 00:00 |
| 전자신문 | 2026.06.25 00:00 |
| 지디넷코리아 | 2026.06.25 00:00 |
| 조선비즈 | 2026.06.24 00:00 |
| 전자신문 | 2026.06.23 00:00 |
| 연합뉴스 | |
| 아시아경제 | |
| 아이뉴스24 | |
| 전자신문 |