439090
| 기간 | 매출액 | 영업이익 | 영업이익률 |
|---|---|---|---|
| 2026 1분기CFS | 269억 | 61억 | 22.5% |
| 2025 1분기CFS | 269억 | 14억 | 5.3% |
| 2025 연간CFS | 1,130억 | 105억 | 9.3% |
| 제목 | 날짜 |
|---|---|
| SBS Biz | 2026.06.25 00:00 |
| 서울경제 | 2026.06.25 00:00 |
| 헤럴드경제 | 2026.06.24 00:00 |
| 이데일리 | 2026.06.24 00:00 |
| 이데일리 | 2026.06.23 00:00 |
| 중앙일보 | 2026.06.23 00:00 |
| 서울경제 | 2026.06.23 00:00 |
| 한국경제 | |
| 이데일리 | 2026.06.22 00:00 |
| 이코노미스트 | 2026.06.22 00:00 |
| 디지털타임스 | 2026.06.21 00:00 |
| 연합뉴스 | 2026.06.21 00:00 |
| 국제신문 | 2026.06.21 00:00 |
| SBS Biz | 2026.06.21 00:00 |
| 뉴스1 | 2026.06.10 00:00 |
| 뉴스1 | 2026.06.03 00:00 |