003230
| 기간 | 매출액 | 영업이익 | 영업이익률 |
|---|---|---|---|
| 2026 1분기CFS | 7,144억 | 1,771억 | 24.8% |
| 2025 1분기CFS | 5,290억 | 1,340억 | 25.3% |
| 2025 연간CFS | 2.4조 | 5,242억 | 22.3% |
| 제목 | 날짜 |
|---|---|
| 이데일리 | 2026.06.24 00:00 |
| 머니투데이 | 2026.06.24 00:00 |
| 문화일보 | 2026.06.24 00:00 |
| 더팩트 | 2026.06.24 00:00 |
| 지디넷코리아 | 2026.06.24 00:00 |
| 디지털타임스 | 2026.06.24 00:00 |
| 디지털데일리 | 2026.06.24 00:00 |
| 한국경제 | 2026.06.24 00:00 |
| 헤럴드경제 | 2026.06.24 00:00 |
| 중앙일보 | 2026.06.24 00:00 |
| 조선비즈 | 2026.06.24 00:00 |
| 한경비즈니스 | 2026.06.24 00:00 |
| 아시아경제 | 2026.06.24 00:00 |
| 연합뉴스 | 2026.06.24 00:00 |
| 연합뉴스 | 2026.06.24 00:00 |
| 한국일보 | 2026.06.24 00:00 |
| 동아일보 | |
| 머니투데이 | 2026.06.23 00:00 |
| 이데일리 | 2026.06.23 00:00 |
| 뉴스1 | 2026.06.23 00:00 |