010620
| 기간 | 매출액 | 영업이익 | 영업이익률 |
|---|---|---|---|
| 2025 1분기CFS | 1.2조 | 685억 | 5.8% |
| 제목 | 날짜 |
|---|---|
| 뉴스1 | 2026.06.29 00:00 |
| 연합뉴스 | 2026.06.29 00:00 |
| 뉴스1 | 2026.06.25 00:00 |
| 블로터 | 2026.06.24 00:00 |
| 헤럴드경제 | 2026.06.24 00:00 |
| 조선비즈 | |
| 블로터 | |
| 한경비즈니스 | |
| 한경비즈니스 | |
| 국민연금공단 | |
| 헤럴드경제 | |
| 헤럴드경제 | |
| 헤럴드경제 | |
| 블로터 | 2026.06.10 00:00 |
| SBS Biz | 2026.06.08 00:00 |
| 한국경제 | 2026.06.08 00:00 |
| 동행미디어 시대 | 2026.06.04 00:00 |
| 에이치디현대미포 | |
| HD한국조선해양 | |
| HD한국조선해양 |