012750
| 기간 | 매출액 | 영업이익 | 영업이익률 |
|---|---|---|---|
| 2026 1분기CFS | 6,737억 | 207억 | 3.1% |
| 2025 1분기CFS | 6,741억 | 551억 | 8.2% |
| 2025 연간CFS | 2.9조 | 2,346억 | 8.1% |
| 제목 | 날짜 |
|---|---|
| 이데일리 | 2026.07.01 00:00 |
| 지디넷코리아 | 2026.07.01 00:00 |
| 아시아경제 | 2026.06.24 00:00 |
| 조선비즈 | 2026.06.24 00:00 |
| 서울경제 | 2026.06.24 00:00 |
| 네이트 | 2026.06.24 06:01 |
| 이데일리 | 2026.06.23 19:55 |
| 네이트 | 2026.06.23 17:26 |
| 한국경제 | 2026.06.23 16:34 |
| 재경일보 | 2026.06.23 16:15 |
| 재경일보 | 2026.06.23 10:46 |
| 이데일리 | 2026.06.23 00:00 |
| 한국경제 | |
| 재경일보 | 2026.06.22 10:45 |
| 주달 | 2026.06.19 19:13 |
| 서울경제 | 2026.06.15 00:00 |
| 헤럴드경제 | 2026.06.15 00:00 |
| Investing.com 한국어 | 2026.06.13 20:56 |
| 머니투데이 | 2026.06.12 00:00 |
| 머니투데이 | 2026.06.08 00:00 |