039130
| 기간 | 매출액 | 영업이익 | 영업이익률 |
|---|---|---|---|
| 2026 1분기CFS | 1,748억 | 168억 | 9.6% |
| 2025 1분기CFS | 1,685억 | 123억 | 7.3% |
| 2025 연간CFS | 5,869억 | 576억 | 9.8% |
| 제목 | 날짜 |
|---|---|
| 뉴스1 | 2026.06.29 00:00 |
| 일간스포츠 | 2026.06.29 00:00 |
| 전자신문 | 2026.06.29 00:00 |
| 디지털데일리 | 2026.06.29 00:00 |
| 한국경제 | 2026.06.28 00:00 |
| 머니투데이 | 2026.06.26 00:00 |
| 연합뉴스 | 2026.06.26 00:00 |
| 이데일리 | 2026.06.25 00:00 |
| 뉴스1 | 2026.06.25 00:00 |
| 더팩트 | 2026.06.25 00:00 |
| 동아일보 | 2026.06.25 00:00 |
| 뉴스1 | 2026.06.25 00:00 |
| 동아일보 | 2026.06.24 00:00 |
| 한국경제 | 2026.06.24 00:00 |
| 디지털데일리 | 2026.06.23 00:00 |
| 서울경제 | |
| 헤럴드경제 | |
| 서울경제 | |
| 강원일보 | |
| 서울경제 |