060850
| 기간 | 매출액 | 영업이익 | 영업이익률 |
|---|---|---|---|
| 2026 1분기CFS | 219억 | 18억 | 8.2% |
| 2025 1분기CFS | 166억 | 72,897,073 | 0.4% |
| 2025 연간CFS | 799억 | 42억 | 5.3% |
| 제목 | 날짜 |
|---|---|
| 디지털타임스 | 2026.06.29 00:00 |
| 한국일보 | 2026.06.29 00:00 |
| 뉴시스 | 2026.06.26 00:00 |
| 이데일리 | 2026.06.25 00:00 |
| 동아일보 | 2026.06.25 00:00 |
| 지디넷코리아 | 2026.06.25 00:00 |
| 전자신문 | 2026.06.25 00:00 |
| 전자신문 | 2026.06.24 00:00 |
| 동아일보 | 2026.06.24 00:00 |
| 블로터 | |
| 지디넷코리아 | 2026.06.22 00:00 |
| 중앙일보 | 2026.06.22 00:00 |
| 동아일보 | 2026.06.22 00:00 |
| 전자신문 | 2026.06.22 00:00 |
| 블로터 | 2026.06.22 00:00 |
| 이데일리 | 2026.06.22 00:00 |
| 디지털타임스 | 2026.06.21 00:00 |
| 전자신문 | 2026.06.20 00:00 |
| 뉴시스 | 2026.06.19 00:00 |
| 지디넷코리아 | 2026.06.19 00:00 |