079960
| 기간 | 매출액 | 영업이익 | 영업이익률 |
|---|---|---|---|
| 2026 1분기CFS | 1,228억 | 65억 | 5.3% |
| 2025 1분기CFS | 1,634억 | 159억 | 9.7% |
| 2025 연간CFS | 5,965억 | 536억 | 9.0% |
| 제목 | 날짜 |
|---|---|
| 이데일리 | 2026.07.03 17:21 |
| 이데일리 | 2026.07.03 17:21 |
| 이데일리 | 2026.07.03 17:21 |
| 이데일리 | 2026.07.03 17:21 |
| 이데일리 | 2026.07.03 13:16 |
| 이데일리 | 2026.07.03 05:54 |
| 이데일리 | 2026.07.03 05:48 |
| 이데일리 | 2026.07.03 05:48 |
| 이데일리 | 2026.07.03 02:56 |
| 이데일리 | 2026.07.03 02:20 |
| 서울경제 | |
| 이데일리 | 2026.06.22 00:00 |
| 블로터 | 2026.06.22 00:00 |
| 이데일리 | 2026.06.22 00:00 |
| 아시아경제 | 2026.06.22 00:00 |
| 뉴시스 | 2026.06.22 00:00 |
| 이데일리 | 2026.06.18 00:00 |
| 이데일리 | 2026.06.18 00:00 |
| 아시아경제 | 2026.06.18 00:00 |
| 뉴시스 | 2026.06.18 00:00 |