094360
| 기간 | 매출액 | 영업이익 | 영업이익률 |
|---|---|---|---|
| 2025 1분기CFS | 54억 | 2억 | 3.8% |
| 제목 | 날짜 |
|---|---|
| 스포츠서울 | 2026.06.30 00:00 |
| 뉴시스 | 2026.06.30 00:00 |
| 이데일리 | 2026.06.30 00:00 |
| 더팩트 | 2026.06.30 00:00 |
| 매일신문 | 2026.06.30 00:00 |
| 머니투데이 | 2026.06.30 00:00 |
| 전자신문 | 2026.06.30 00:00 |
| 아시아경제 | 2026.06.17 00:00 |
| 매일경제 | 2026.06.15 00:00 |
| 아이뉴스24 | 2026.06.15 00:00 |
| 아시아경제 | 2026.06.15 00:00 |
| 데일리안 | |
| 전자신문 | |
| 더팩트 | |
| 머니투데이 | |
| 뉴시스 | 2026.06.10 00:00 |
| 디지털데일리 | 2026.06.10 00:00 |
| 아시아경제 | 2026.06.10 00:00 |
| 이데일리 | 2026.06.10 00:00 |
| 비즈워치 | 2026.06.07 00:00 |