099320
| 기간 | 매출액 | 영업이익 | 영업이익률 |
|---|---|---|---|
| 2026 1분기CFS | 372억 | -20억 | -5.4% |
| 2025 1분기CFS | 400억 | 17억 | 4.4% |
| 2025 연간CFS | 2,069억 | 102억 | 4.9% |
| 제목 | 날짜 |
|---|---|
| 전자신문 | 2026.06.30 00:00 |
| 파이낸셜뉴스 | 2026.06.30 00:00 |
| 디지털데일리 | 2026.06.30 00:00 |
| 머니투데이 | 2026.06.30 00:00 |
| 시사저널 | 2026.06.30 00:00 |
| 연합뉴스 | 2026.06.26 00:00 |
| 동아사이언스 | 2026.06.26 00:00 |
| 이데일리 | 2026.06.26 00:00 |
| 머니투데이 | 2026.06.26 00:00 |
| 뉴스1 | 2026.06.26 00:00 |
| 아시아경제 | 2026.06.26 00:00 |
| 뉴시스 | 2026.06.26 00:00 |
| 이데일리 | 2026.06.25 00:00 |
| 뉴스1 | 2026.06.24 00:00 |
| SBS Biz | |
| 이코노미스트 | |
| 이데일리 | 2026.06.22 00:00 |
| 지디넷코리아 | 2026.06.21 00:00 |
| 디지털타임스 | 2026.06.21 00:00 |
| 아시아경제 | 2026.06.21 00:00 |