309960
| 기간 | 매출액 | 영업이익 | 영업이익률 |
|---|---|---|---|
| 2026 1분기CFS | 131억 | 21억 | 16.1% |
| 2025 1분기CFS | 53억 | 10억 | 19.2% |
| 2025 연간CFS | 264억 | 97억 | 36.6% |
| 제목 | 날짜 |
|---|---|
| 한국경제 | 2026.06.30 00:00 |
| 연합뉴스 | 2026.06.30 00:00 |
| 서울경제 | 2026.06.30 00:00 |
| 데일리안 | 2026.06.30 00:00 |
| 뉴스1 | 2026.06.30 00:00 |
| 한국경제 | 2026.06.25 00:00 |
| 머니투데이 | 2026.06.21 00:00 |
| 한국경제 | 2026.06.19 00:00 |
| 아시아경제 | 2026.06.19 00:00 |
| 매경이코노미 | 2026.06.18 00:00 |
| 디지털데일리 | 2026.06.18 00:00 |
| 머니투데이 | 2026.06.18 00:00 |
| 머니투데이 | 2026.06.18 00:00 |
| 한국경제 | 2026.06.16 00:00 |
| 머니투데이 | |
| 이데일리 | 2026.06.13 00:00 |
| 머니투데이 | 2026.06.13 00:00 |
| 지디넷코리아 | 2026.06.12 00:00 |
| 머니투데이 | 2026.06.12 00:00 |
| 이데일리 | 2026.06.12 00:00 |