330350
| 기간 | 매출액 | 영업이익 | 영업이익률 |
|---|---|---|---|
| 2026 1분기OFS | 282억 | 2억 | 0.9% |
| 2025 1분기OFS | 258억 | 21억 | 8.1% |
| 2025 연간OFS | 1,064억 | 57억 | 5.3% |
| 제목 | 날짜 |
|---|---|
| 연합뉴스 | 2026.06.30 00:00 |
| 연합뉴스 | 2026.06.30 00:00 |
| 더팩트 | 2026.06.19 00:00 |
| 이데일리 | 2026.06.17 00:00 |
| 서울경제 | 2026.06.17 00:00 |
| 이데일리 | 2026.06.16 00:00 |
| 연합뉴스 | 2026.06.15 00:00 |
| 연합뉴스 | 2026.06.15 00:00 |
| 디지털타임스 | 2026.06.15 00:00 |
| 헤럴드경제 | 2026.06.15 00:00 |
| 전자신문 | 2026.06.15 00:00 |
| 연합뉴스TV | 2026.06.15 00:00 |
| 머니투데이 | 2026.06.15 00:00 |
| 데일리안 | 2026.06.15 00:00 |
| 뉴시스 | 2026.06.15 00:00 |
| 서울신문 | 2026.06.15 00:00 |
| SBS Biz | |
| 서울경제 | 2026.03.06 00:00 |