394420
| 기간 | 매출액 | 영업이익 | 영업이익률 |
|---|---|---|---|
| 2026 1분기CFS | 10억 | - | 0.0% |
| 2025 연간CFS | 88억 | -106억 | -120.5% |
| 제목 | 날짜 |
|---|---|
| 매일신문 | 2026.06.30 00:00 |
| 연합뉴스 | 2026.06.30 00:00 |
| SBS Biz | 2026.06.30 00:00 |
| 뉴시스 | 2026.06.30 00:00 |
| 머니투데이 | 2026.06.30 00:00 |
| 데일리안 | 2026.06.30 00:00 |
| 연합뉴스 | 2026.06.30 00:00 |
| 아이뉴스24 | 2026.06.25 00:00 |
| 아이뉴스24 | 2026.06.23 00:00 |
| 블로터 | |
| 이데일리 | 2026.06.22 00:00 |
| 이코노미스트 | 2026.06.22 00:00 |
| 비즈워치 | 2026.06.19 00:00 |
| 이데일리 | 2026.06.15 00:00 |
| 머니투데이 | 2026.06.12 00:00 |
| 머니투데이 | 2026.06.12 00:00 |
| 머니투데이 | 2026.06.11 00:00 |
| 머니투데이 | 2026.06.11 00:00 |
| 블로터 | 2026.06.10 00:00 |
| 이데일리 | 2026.06.08 00:00 |