001290
| 기간 | 매출액 | 영업이익 | 영업이익률 |
|---|---|---|---|
| 2026 1분기CFS | 581억 | 63억 | 10.8% |
| 2025 1분기CFS | 446억 | 20,704,251 | 0.0% |
| 2025 연간CFS | 1,817억 | -91억 | -5.0% |
| 제목 | 날짜 |
|---|---|
| 매일신문 | 2026.06.30 00:00 |
| 아이뉴스24 | 2026.06.30 00:00 |
| 디지털데일리 | 2026.06.30 00:00 |
| 이데일리 | 2026.06.28 00:00 |
| 이데일리 | 2026.06.26 00:00 |
| SBS Biz | 2026.06.24 00:00 |
| SBS Biz | 2026.06.24 00:00 |
| 파이낸셜뉴스 | 2026.06.24 00:00 |
| SBS Biz | 2026.06.24 00:00 |
| 파이낸셜뉴스 | |
| IT조선 | 2026.06.24 06:10 |
| 한국경제 | |
| 서울경제 | 2026.06.22 00:00 |
| 이데일리 | 2026.06.22 00:00 |
| 이데일리 | 2026.06.22 00:00 |
| 서울경제 | 2026.06.22 00:00 |
| 블로터 | 2026.06.21 00:00 |
| 조선비즈 | 2026.06.21 00:00 |
| 서울경제 | 2026.06.19 00:00 |
| SBS Biz | 2026.06.19 00:00 |