174900
| 기간 | 매출액 | 영업이익 | 영업이익률 |
|---|---|---|---|
| 2026 1분기OFS | 4억 | -31억 | -704.5% |
| 2025 1분기OFS | 4억 | -58억 | -1395.8% |
| 2025 연간OFS | 47억 | -176억 | -374.1% |
| 제목 | 날짜 |
|---|---|
| 이데일리 | 2026.07.03 10:14 |
| 이데일리 | 2026.07.03 10:14 |
| 이데일리 | 2026.07.03 10:14 |
| 이데일리 | 2026.07.03 10:14 |
| 이데일리 | 2026.07.03 10:14 |
| 이데일리 | 2026.07.03 10:14 |
| 한국경제 | 2026.06.29 00:00 |
| 서울경제 | 2026.06.29 00:00 |
| 머니투데이 | 2026.06.29 00:00 |
| 아시아경제 | 2026.06.29 00:00 |
| 뉴스1 | |
| 머니투데이 | 2026.06.18 00:00 |
| 뉴스1 | 2026.06.17 00:00 |
| 세계일보 | 2026.06.17 00:00 |
| 뉴시스 | 2026.06.17 00:00 |
| 한국경제 | 2026.06.17 00:00 |
| 서울경제 | 2026.06.17 00:00 |
| 매일경제 | 2026.06.17 00:00 |
| 헤럴드경제 | 2026.06.17 00:00 |
| 아시아경제 | 2026.06.17 00:00 |