274090
| 기간 | 매출액 | 영업이익 | 영업이익률 |
|---|---|---|---|
| 2026 1분기CFS | 292억 | 2억 | 0.7% |
| 2025 1분기CFS | 169억 | 1억 | 0.6% |
| 2025 연간CFS | 764억 | -92억 | -12.1% |
| 제목 | 날짜 |
|---|---|
| 이데일리 | 2026.07.03 15:22 |
| 이데일리 | 2026.07.03 15:21 |
| 이데일리 | 2026.07.03 15:21 |
| 이데일리 | 2026.07.03 10:17 |
| 이데일리 | 2026.07.03 09:23 |
| 이데일리 | 2026.07.03 09:11 |
| 이데일리 | 2026.07.03 05:39 |
| 이데일리 | 2026.07.03 04:21 |
| 이데일리 | 2026.07.03 02:57 |
| 이데일리 | 2026.07.03 02:32 |
| 뉴스1 | 2026.06.26 00:00 |
| 지디넷코리아 | 2026.06.25 00:00 |
| 이데일리 | 2026.06.25 00:00 |
| 디지털데일리 | 2026.06.25 00:00 |
| 이데일리 | 2026.06.25 00:00 |
| 머니투데이 | 2026.06.25 00:00 |
| 머니투데이 | 2026.06.25 00:00 |
| 한국경제 | 2026.06.12 00:00 |
| SBS Biz | |
| 머니투데이 |