483650
| 기간 | 매출액 | 영업이익 | 영업이익률 |
|---|---|---|---|
| 2026 1분기CFS | 1,712억 | 451억 | 26.3% |
| 2025 1분기CFS | 1,138억 | 301억 | 26.4% |
| 2025 연간CFS | 5,197억 | 1,015억 | 19.5% |
| 제목 | 날짜 |
|---|---|
| 이데일리 | 2026.06.29 00:00 |
| 연합뉴스 | 2026.06.29 00:00 |
| 한국경제 | 2026.06.29 00:00 |
| 머니투데이 | 2026.06.27 00:00 |
| 아시아경제 | 2026.06.25 00:00 |
| 매경이코노미 | 2026.06.25 00:00 |
| 아시아경제 | |
| 임유진 | |
| 달바글로벌 | |
| 달바글로벌 | |
| 달바글로벌 | |
| 달바글로벌 | |
| 서울경제 | |
| FILLIMITED | |
| 블로터 | |
| 헤럴드경제 | |
| 이코노미스트 | |
| 한국경제 | 2026.06.21 00:00 |
| 이데일리 | 2026.06.18 00:00 |
| 파이낸셜뉴스 | 2026.06.18 00:00 |