376900
| 기간 | 매출액 | 영업이익 | 영업이익률 |
|---|---|---|---|
| 2026 1분기CFS | 81억 | -24억 | -29.2% |
| 2025 1분기CFS | 37억 | -2억 | -6.7% |
| 2025 연간CFS | 262억 | 5억 | 1.7% |
| 제목 | 날짜 |
|---|---|
| 이데일리 | 2026.06.30 00:00 |
| 비즈워치 | 2026.06.26 00:00 |
| 이데일리 | 2026.06.26 00:00 |
| SBS Biz | 2026.06.26 00:00 |
| 이데일리 | 2026.06.26 00:00 |
| 서울경제 | 2026.06.26 00:00 |
| 디지털데일리 | 2026.06.25 00:00 |
| SBS Biz | 2026.06.25 00:00 |
| 이데일리 | 2026.06.25 00:00 |
| 서울경제 | 2026.06.24 00:00 |
| 이데일리 | 2026.06.24 00:00 |
| 서울신문 | 2026.06.24 00:00 |
| 한국경제 | 2026.06.24 00:00 |
| 뉴스1 | 2026.06.24 00:00 |
| SBS Biz | |
| SBS Biz | |
| 한국경제 | 2026.06.12 00:00 |
| 아시아경제 | 2026.06.12 00:00 |
| 연합뉴스 | 2026.06.12 00:00 |
| 서울경제 | 2026.06.10 00:00 |