307930
| 기간 | 매출액 | 영업이익 | 영업이익률 |
|---|---|---|---|
| 2026 1분기OFS | 78억 | 54억 | 69.9% |
| 2025 1분기OFS | 39억 | 17억 | 44.6% |
| 2025 연간OFS | 216억 | 98억 | 45.2% |
| 제목 | 날짜 |
|---|---|
| 블로터 | 2026.06.30 00:00 |
| 머니투데이 | 2026.06.30 00:00 |
| 머니투데이 | 2026.06.29 00:00 |
| 전자신문 | 2026.06.24 00:00 |
| 블로터 | 2026.06.24 00:00 |
| 머니투데이 | 2026.06.24 00:00 |
| 지디넷코리아 | 2026.06.24 00:00 |
| 헤럴드경제 | 2026.06.24 00:00 |
| 블로터 | |
| 이데일리 | 2026.06.21 00:00 |
| 이데일리 | 2026.06.19 00:00 |
| 아시아경제 | 2026.06.19 00:00 |
| 머니투데이 | 2026.06.19 00:00 |
| 머니투데이 | 2026.06.18 00:00 |
| 블로터 | 2026.06.17 00:00 |
| 머니투데이 |