004870
| 기간 | 매출액 | 영업이익 | 영업이익률 |
|---|---|---|---|
| 2026 1분기OFS | 11억 | -3억 | -30.2% |
| 2025 1분기OFS | 11억 | -14억 | -131.9% |
| 2025 연간OFS | 50억 | -36억 | -71.6% |
| 제목 | 날짜 |
|---|---|
| 매경이코노미 | 2026.07.03 00:00 |
| 이데일리 | 2026.07.03 07:04 |
| 이데일리 | 2026.07.03 07:04 |
| 이데일리 | 2026.07.03 07:04 |
| 이데일리 | 2026.07.03 07:04 |
| 이데일리 | 2026.07.03 06:04 |
| 이데일리 | 2026.07.03 04:47 |
| 이데일리 | 2026.07.03 04:41 |
| 이데일리 | 2026.07.03 03:13 |
| 이데일리 | 2026.07.03 02:55 |
| 이데일리 | 2026.07.03 02:21 |
| 이데일리 | 2026.07.02 00:00 |
| 조선비즈 | 2026.06.30 00:00 |
| 블로터 | 2026.06.30 00:00 |
| 매일경제 | 2026.06.29 00:00 |
| 한국경제 | 2026.06.26 00:00 |
| 비즈워치 | 2026.06.23 00:00 |
| 조선비즈 | 2026.06.23 00:00 |
| 블로터 | 2026.06.23 00:00 |
| 서울신문 |