257720
| 기간 | 매출액 | 영업이익 | 영업이익률 |
|---|---|---|---|
| 2026 1분기CFS | 3,466억 | 645억 | 18.6% |
| 2025 1분기CFS | 2,457억 | 477억 | 19.4% |
| 2025 연간CFS | 1.1조 | 2,054억 | 18.4% |
| 제목 | 날짜 |
|---|---|
| 헤럴드경제 | 2026.06.30 00:00 |
| 이데일리 | 2026.06.29 00:00 |
| 헤럴드경제 | 2026.06.29 00:00 |
| 한국경제 | 2026.06.29 00:00 |
| 매경이코노미 | 2026.06.26 00:00 |
| 아시아경제 | 2026.06.25 00:00 |
| 매일경제 | 2026.06.25 00:00 |
| 매경이코노미 | 2026.06.25 00:00 |
| 매경이코노미 | 2026.06.24 00:00 |
| 한국경제 | 2026.06.23 00:00 |
| 아시아경제 | |
| 이데일리 | |
| 연합뉴스 | 2026.06.22 00:00 |
| 문화일보 | 2026.06.22 00:00 |
| 이데일리 | 2026.06.22 00:00 |
| 조선비즈 | 2026.06.22 00:00 |
| 매일신문 | 2026.06.22 00:00 |
| 뉴스1 | 2026.06.22 00:00 |
| 매경이코노미 | 2026.06.19 00:00 |
| 아시아경제 | 2026.06.18 00:00 |